導(dǎo)讀:UWB數(shù)字車(chē)鑰匙功能迅速增量!
UWB上車(chē)是最近一兩年一個(gè)很明顯的趨勢(shì),并且UWB在汽車(chē)上將會(huì)具有多種能力。
第一是數(shù)字車(chē)鑰匙,這是目前UWB技術(shù)最主要的功能,結(jié)合汽車(chē)智能化的趨勢(shì),UWB數(shù)字車(chē)鑰匙具備其他的競(jìng)品技術(shù)所不具備的高精度、高安全與穩(wěn)定性,因此逐漸成為主流。
第二是活體檢測(cè)雷達(dá),這在歐洲汽車(chē)市場(chǎng)逐漸商用,相信在未來(lái)幾年也會(huì)逐漸推廣到包括中國(guó)在內(nèi)的其他市場(chǎng)。
第三是腳踢雷達(dá)/倒車(chē)?yán)走_(dá)/自動(dòng)泊車(chē)等近距離雷達(dá),這是可以復(fù)用UWB數(shù)字車(chē)鑰匙的功能,因?yàn)閿?shù)字車(chē)鑰匙的多錨點(diǎn)在汽車(chē)四周都會(huì)安裝UWB芯片,多了一個(gè)雷達(dá)信號(hào)源可以讓這些近距離雷達(dá)功能體驗(yàn)更好。
第四是BMS電源管理應(yīng)用,目前NXP已經(jīng)發(fā)布了基于UWB無(wú)線(xiàn)傳輸?shù)腂MS管理方案,不過(guò)該市場(chǎng)要大規(guī)模商用還需要較長(zhǎng)的時(shí)間,目前是早期驗(yàn)證階段。
到底目前有多少汽車(chē)上有UWB,相信是很多行業(yè)從業(yè)者都感興趣的話(huà)題,在我們AIoT星圖研究院即將發(fā)布的《2025中國(guó)高精度定位技術(shù)產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)》中,我們將目前國(guó)產(chǎn)汽車(chē)品牌中有哪些汽車(chē)款型具有UWB數(shù)字車(chē)鑰匙功能進(jìn)行匯總(PS:統(tǒng)計(jì)范圍僅限于國(guó)產(chǎn)企業(yè)品牌,不包括海外汽車(chē)品牌)。
詳細(xì)信息如下:
國(guó)產(chǎn)汽車(chē)品牌具有UWB數(shù)字車(chē)鑰匙功能的車(chē)型匯總
汽車(chē)品牌 | 具有UWB數(shù)字車(chē)鑰匙功能的車(chē)型 | 官網(wǎng)參考價(jià)格(單位:元) | 備注 |
比亞迪 | 2024款漢DM-p戰(zhàn)神版 | 259800 | 漢DM-i系列最貴的一款 |
漢EV榮耀版 天神之眼四驅(qū)智駕型 | 249800 | 漢EV榮耀版 最貴的一款 | |
唐DM-p 戰(zhàn)神版 2024款戰(zhàn)神版 | 269800 | 該系列最貴的一款 | |
唐EV榮耀版 635KM四驅(qū)旗艦型 | 269800 | 該系列最貴的一款 | |
2025款宋L EV 662KM卓越智駕型 | 225800 | 該系列最貴的2款 | |
2025款宋L EV 602KM四驅(qū)智駕型 | 249800 | 該系列最貴的2款 | |
宋L 662KM卓越型 | 229800 | 該系列最貴的2款 | |
宋L 602KM四驅(qū)卓越型 | 249800 | 系列最貴的2款 | |
騰勢(shì)(比亞迪系) | 騰勢(shì)D9 DM-i 980(混動(dòng)版) 四驅(qū)尊榮型 | 409800 | D9 用UWB數(shù)字車(chē)鑰匙的都是高配版 |
D9 DM-i 980 四驅(qū)旗艦型 | 449800 | ||
D9 EV (純電動(dòng)版)600 四驅(qū)旗艦型 | 469800 | ||
騰勢(shì)N7 630四驅(qū)智駕Ultra版 | 329800 | N7系列最貴的一款車(chē)才有UWB | |
騰勢(shì)Z9GT 1100四驅(qū)Max版 | 364800 | 騰勢(shì)Z9GT 全系列都用了UWB | |
騰勢(shì)Z9GT 1100四驅(qū)Ultra版 | 414800 | ||
仰望(比亞迪系) | 仰望U8 | 1098000 | 仰望是比亞迪的高端汽車(chē)品牌,全系列所有車(chē)都標(biāo)配了UWB數(shù)字車(chē)鑰匙 |
仰望U9 | 1680000 | ||
方程豹(比亞迪系) | 豹8 | 379800-407800 | 全系列共4款都有UWB |
豹5 云輦旗艦版 | 302800 | 全系列共4款,僅最貴的一款上了UWB | |
問(wèn)界(華為系) | 問(wèn)界M9 | 469,800- 569,800 | 問(wèn)界M9 全系列共7款都有UWB |
智界(華為系) | 智界S7 | 249,800-349,800 | S7 共5款都有UWB數(shù)字車(chē)鑰匙 |
享界(華為系) | 享界 S9 | 399,800-449,800 | 享界 S9 2款都有UWB |
蔚來(lái) | ET9 | 800,000 | (還在預(yù)售階段,未正式上市),蔚來(lái)全系列都有UWB,這款高端車(chē)型應(yīng)該也有 |
ET7 | 428,000-458,000 | 全系共2款都有UWB | |
ET5 | 298000 | 全系1款 有UWB | |
ET5T | 298000 | 全系1款 有UWB | |
ES8 | 498,000-598,000 | 全系共3款都有UWB | |
ES7 | 438,000-518,000 | 全系共2款都有UWB | |
ES6 | 338000 | 全系共1款 有UWB | |
EC7 | 458,000-548,000 | 全系共2款都有UWB | |
EC6 | 358000 | 全系共1款 有UWB 小結(jié):蔚來(lái)所有的車(chē)型都標(biāo)配UWB數(shù)字車(chē)鑰匙 | |
極氪(吉利旗下) | ZEEKR 001 | 259000-329000 | 全系列5款都用了UWB |
ZEEKR 001 FR | 769000 | 全系1款有UWB | |
ZEEKR 7X | 229900-269900 | 全系列3款都用了UWB | |
ZEEKR 007 | 209900-299900 | 全系列4款都有UWB | |
ZEEKR MIX | 279900-299900 | 全系列2款都有UWB | |
ZEEKR 009 | 439000-469000 | 全系列3款都有UWB | |
ZEEKR 009 光輝 | 789000 | 全系1款都有UWB | |
ZEEKR X | 149000-179000 | 全系列共4款都有UWB 小結(jié):極氪所有的車(chē)型都標(biāo)配UWB數(shù)字車(chē)鑰匙 | |
領(lǐng)克(吉利旗下) | 08EM-P | 195800-225800 | 全系4款都有UWB |
小鵬 | P7+限定版 Max | 218800 | 全系共3款,僅最貴的一款有UWB |
小鵬X9 610 | 359,800-379,800 | 全系列共2款都有UWB | |
小鵬X9 702 | 379,800-399,800 | 全系列共2款都有UWB | |
小鵬X9 640 | 419800 | 全系共1款有UWB | |
星途(奇瑞旗下品牌) | 星紀(jì)元ES | 215900-299900 | 全系共4款都有UWB |
星紀(jì)元ES 國(guó)際版 | 195900 | 全系1款有UWB | |
星紀(jì)元ET | 189800-319800 | 全系共12款都有UWB |
來(lái)源:AIoT星圖研究院
除了上述羅列的汽車(chē)品牌之外,還有兩家暴雷的汽車(chē)品牌基本都標(biāo)配了UWB數(shù)字車(chē)鑰匙,分別是:高合與極越。
當(dāng)然,如果還有哪些國(guó)產(chǎn)汽車(chē)品牌信息有遺漏,歡迎后臺(tái)留言指正,我們將不勝感激。
基于上表的汽車(chē)車(chē)型,我們估算在2024年國(guó)產(chǎn)汽車(chē)品牌中具有UWB數(shù)字車(chē)鑰匙功能的汽車(chē)出貨量達(dá)到了100萬(wàn)輛左右。
這個(gè)數(shù)字并不包括國(guó)外的品牌,事實(shí)上,國(guó)外汽車(chē)品牌中,對(duì)于UWB數(shù)字車(chē)鑰匙功能滲透度較高的品牌有:特斯拉、寶馬、奔馳等。尤其是特斯拉與寶馬,UWB的滲透度比較高,結(jié)合這些汽車(chē)品牌2024年在中國(guó)地區(qū)的銷(xiāo)量,具有UWB數(shù)字車(chē)鑰匙功能的海外品牌汽車(chē)在中國(guó)的出貨量將會(huì)再增加50萬(wàn)輛以上。
物聯(lián)傳媒旗下AIoT星圖研究院重磅推出《2025中國(guó)高精度定位技術(shù)產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)》,即將于2025年3月20日在線(xiàn)上直播間正式發(fā)布,觀眾讀者可在發(fā)布后免費(fèi)獲取白皮書(shū)全文。
本次白皮書(shū)涵蓋了UWB、藍(lán)牙、星閃、5G、音頻、Wi-Fi、地磁、室內(nèi)北斗等高精度定位技術(shù)的最新發(fā)展動(dòng)態(tài)、應(yīng)用案例以及未來(lái)趨勢(shì),旨在為行業(yè)從業(yè)者、研究人員和相關(guān)企業(yè)提供全面、深入的產(chǎn)業(yè)洞察,深入探討高精度定位技術(shù)在IoT領(lǐng)域的應(yīng)用,以及技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)發(fā)展帶來(lái)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。歡迎各位屆時(shí)觀看直播,共同探討高精度定位技術(shù)的未來(lái)。